بند | الربع الحالي | الربع المماثل من العام السابق | التغير% | الربع السابق | التغير % |
---|---|---|---|---|---|
المبيعات/الايرادات | 204.45 | 252.51 | -19.032 | 199.63 | 2.414 |
اجمالي الربح (الخسارة) | 38.23 | 46.06 | -16.999 | 37.4 | 2.219 |
الربح (الخسارة) التشغيلي | 8.54 | 15.18 | -43.741 | 8.58 | -0.466 |
صافي الربح (الخسارة) بعد الزكاة والضريبة | 1.82 | 2.71 | -32.841 | 1.49 | 22.147 |
اجمالي الدخل الشامل | 1.9 | 1.86 | 2.15 | 1.72 | 10.465 |
جميع الأرقام بالـ (مليون) ريال سعودي |
بند | الفترة الحالية | الفترة المماثلة من العام السابق | التغير% |
---|---|---|---|
المبيعات/الايرادات | 598.34 | 692.17 | -13.555 |
اجمالي الربح (الخسارة) | 101.59 | 96.44 | 5.34 |
الربح (الخسارة) التشغيلي | 14.07 | 5.98 | 135.284 |
صافي الربح (الخسارة) بعد الزكاة والضريبة | -11.59 | -34 | -65.911 |
اجمالي الدخل الشامل | -11.63 | -34.49 | -66.28 |
إجمالي حقوق المساهمين (بعد استبعاد حقوق الأقلية) | 712.27 | 720.62 | -1.158 |
ربحية (خسارة) السهم | -0.19 | -0.57 | |
جميع الأرقام بالـ (مليون) ريال سعودي |
بند | توضيح |
---|---|
يعود سبب الارتفاع ( الانخفاض ) في صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق إلى | يعود السبب الرئيس في انخفاض صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق الى الانخفاض في الإيرادات بسبب جائحة كورونا – كوفيد 19 بالإضافة الى تكوين مخصص اضافي لمواجهة الخسائر الإئتمانية المتوقعة للذمم المدينة . |
يعود سبب الارتفاع ( الانخفاض ) في صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع السابق إلى | يعود السبب الرئيس في ارتفاع صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع السابق الى الارتفاع في الإيرادات . |
يعود سبب الارتفاع ( الانخفاض ) في صافي الربح خلال الفترة الحالية مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق إلى | يعود السبب الرئيس في انخفاض صافي الخسارة الى الانخفاض في تكاليف المبيعات وانخفاض مصاريف البيع والتسويق للفترة الحالية مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق، بالاضافة الى الانخفاض في تكاليف التمويل. |
طبيعة رأي مراجع الحسابات | الرأي غير المعدل |
ملاحظة او تحفظ أو لفت انتباه كما ورد في تقرير المراجع الخارجي | لا يوجد. |
إعادة تبويب بعض أرقام المقارنة | لقد جرى إعادة تبويب بعض أرقام فترة المقارنة لتتفق مع العرض للفترة الحالية. |
معلومات اضافية | بلغت إجمالي الإيرادات خلال الربع الحالي 204.45 مليون ريال مقابل 252.5 مليون ريال للربع المماثل من العام السابق، وذلك بانخفاض قدره 19 %، ومقابل 199.63 مليون ريال في الربع السابق بارتفاع قدره 2.4 %• بلغ إجمالي الدخل الشامل خلال الربع الحالي 1.89 مليون ريال مقابل 1.86 مليون ريال للربع المماثل من العام السابق ومقابل 1.72 مليون ريال للربع السابق .
• بلغ إجمالي حقوق المساهمين (بعد استبعاد حقوق الأقلية ) بنهاية الربع الحالي 712.27 مليون ريال مقابل 720.62 مليون ريال للربع المماثل من العام السابق وذلك بانخفاض قدره 1.15% ومقابل 710.37 مليون ريال في نهاية الربع السابق بارتفاع قدره 0.23% . • بلغت الارباح المبقاة 3.46 مليون ريال وهي تمثل نسبة 0.58% من راس المال. |