بند | توضيح |
---|---|
مقدمة | تعلن الشركة السعودية للطباعة والتغليف عن بلوغ خسائرها المتراكمة 218.21 مليون ريال بنسبة 36.37% من رأس مالها بناءً على النتائج المالية الداخليه لشهر أغسطس 2024م الذي تم إقفالها في 18 سبتمبر2024م الموافق 15 ربيع الأول 1446هـ |
تاريخ بلوغ الخسائر | 1446-02-27 الموافق 2024-08-31 |
مقدار الخسائر المتراكمة | 218.21 مليون ريال سعودي |
نسبة الخسائر المتراكمة من رأس المال % | % 36.37 |
الأسباب الرئيسة التي أدت إلى بلوغ هذه الخسائر | 1- شهدت الشركة انخفاضًا في مبيعات قطاعي الطباعة والتغليف نتيجة تحديات السوق، مما أثر سلبًا على الإيرادات للقطاعين.2- تسجيل انخفاض في قيمة الممتلكات والمعدات ومخزون قطع الغيار غير المنتجة في قطاع الطباعة بقيمة 30.46 مليون ريال.3- ارتفاع تكاليف التمويل. |
الإجراءات التي ستتخذها الشركة حيال هذه الخسائر | 1- زيادة المبيعات من خلال توسيع نطاق المنتجات وإضافة خطوط إنتاج جديدة.2- دمج عمليات قطاع التغليف ، مما يحسن كفاءة الإنتاج ويقلل من التكاليف.3- إعادة هيكله قطاع الطباعة لتقليص المصروفات.4- تقليص حجم القروض البنكية مما سينعكس في تخفيض تكاليف التمويل. |
تطبيق الإجراءات والتعليمات | سيتم تطبيق الاجراءات والتعليمات الخاصة بالشركات المدرجة اسهمها في السوق المالية السعودية التي بلغت خسائرها المتراكمة 20% فأكثر من رأس مالها |
الاشارة الى أي انظمة او تعليمات اخرى | لا ينطبق |
