بند | الربع الحالي | الربع المماثل من العام السابق | التغير% | الربع السابق | التغير % |
---|---|---|---|---|---|
المبيعات/الايرادات | 237.62 | 256.11 | -7.219 | 202.04 | 17.61 |
اجمالي الربح (الخسارة) | 29.23 | 37.74 | -22.549 | 21.15 | 38.203 |
الربح (الخسارة) التشغيلي | -0.44 | 6.25 | – | -8.75 | -94.971 |
صافي الربح (الخسارة) بعد الزكاة والضريبة | -13.69 | -3.07 | 345.928 | -23.02 | -40.529 |
اجمالي الدخل الشامل | -12.84 | -3.31 | 287.915 | -23.51 | -45.384 |
جميع الأرقام بالـ (مليون) ريال سعودي |
بند | الفترة الحالية | الفترة المماثلة من العام السابق | التغير% |
---|---|---|---|
المبيعات/الايرادات | 439.66 | 458.68 | -4.146 |
اجمالي الربح (الخسارة) | 50.38 | 62.77 | -19.738 |
الربح (الخسارة) التشغيلي | -9.19 | 0.2 | – |
صافي الربح (الخسارة) بعد الزكاة والضريبة | -36.71 | -21.72 | 69.014 |
اجمالي الدخل الشامل | -36.35 | -21.84 | 66.437 |
إجمالي حقوق المساهمين (بعد استبعاد حقوق الأقلية) | 718.76 | 799.41 | 1.75% |
ربحية (خسارة) السهم | -0.61 | -0.36 | |
جميع الأرقام بالـ (مليون) ريال سعودي |
بند | توضيح |
---|---|
يعود سبب الارتفاع ( الانخفاض ) في صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق إلى | يعود السبب الرئيس في ارتفاع صافي الخسارة للربع الحالي مقارنة بالربع المماثل من العام السابق الى انخفاض الايرادات، بالإضافة الى الزيادة في تكاليف التمويل. |
يعود سبب الارتفاع ( الانخفاض ) في صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع السابق إلى | يعود السبب الرئيس في انخفاض صافي الخسارة الى الارتفاع في الايرادات للربع الحالي مقارنة مع الربع السابق. |
يعود سبب الارتفاع ( الانخفاض ) في صافي الربح خلال الفترة الحالية مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق إلى | يعود السبب الرئيس في ارتفاع صافي الخسارة الى الانخفاض في الايرادات للفترة الحالية مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق، بالاضافة الى الارتفاع في تكاليف التمويل. |
طبيعة رأي مراجع الحسابات | الرأي غير المعدل |
ملاحظة او تحفظ أو لفت انتباه كما ورد في تقرير المراجع الخارجي | لايوجد |
معلومات اضافية | • بلغت إجمالي الإيرادات خلال الربع الحالي 237.62 مليون ريال مقابل 256.11 مليون ريال للربع المماثل من العام السابق، وذلك بانخفاض قدره 7.2%، ومقابل 202.04 مليون ريال في الربع السابق بارتفاع قدره 17.61%• بلغت إجمالي الخسارة الشامل خلال الربع الحالي 12.84 مليون ريال مقابل 3.31 مليون ريال للربع المماثل من العام السابق وذلك بارتفاع قدره288% ومقابل 23.5 مليون ريال للربع السابق بانخفاض قدره 45.3%.
بلغ إجمالي حقوق المساهمين (بعد استبعاد حقوق الأقلية ) بنهاية الفترة الحالية 718.76 مليون ريال مقابل 799.41 مليون ريال للفترة المماثل من العام السابق وذلك بانخفاض قدره 10.09% ومقابل 731.6 مليون ريال في نهاية الربع السابق بانخفاض قدره 1.75% • بلغت الارباح المبقاة 9.53 مليون ريال وهي تمثل نسبة 1.58% من راس المال. • بدأت الشركة بتطبيق المعيار الدولي رقم 16 للتقارير المالية ابتداء من الاول من يناير 2019 ولمزيد من التفاصيل يرجى الرجوع الى الايضاح رقم 3 & 4 في القوائم المالية الأولية الموحدة . |