بند | الربع الحالي | الربع المماثل من العام السابق | التغير% | الربع السابق | التغير % |
---|---|---|---|---|---|
المبيعات/الايرادات | 194.27 | 202.04 | -3.845 | 232.17 | -16.324 |
اجمالي الربح (الخسارة) | 26.89 | 21.15 | 27.139 | 34.62 | -22.328 |
الربح (الخسارة) التشغيلي | -3.05 | -8.75 | -65.142 | 0.97 | – |
صافي الربح (الخسارة) بعد الزكاة والضريبة | -14.91 | -23.02 | -35.23 | -4.76 | 213.235 |
اجمالي الدخل الشامل | -15.14 | -23.51 | -35.601 | 3.28 | – |
جميع الأرقام بالـ (مليون) ريال سعودي |
بند | الفترة الحالية | الفترة المماثلة من العام السابق | التغير% |
---|---|---|---|
إجمالي حقوق المساهمين (بعد استبعاد حقوق الأقلية) | 708.76 | 731.6 | -3.121 |
ربحية (خسارة) السهم | -0.25 | -0.38 | |
جميع الأرقام بالـ (مليون) ريال سعودي |
بند | توضيح |
---|---|
يعود سبب الارتفاع ( الانخفاض ) في صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق إلى | يعود السبب الرئيس في ارتفاع مجمل الربح الى انخفاض في اسعار المواد الخام بقطاعي الطباعة والتغليف، كما يعود انخفاض صافي الخسارة الى السبب السابق بالإضافة الى الانخفاض في تكاليف التمويل. |
يعود سبب الارتفاع ( الانخفاض ) في صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع السابق إلى | يعود السبب الرئيس في ارتفاع صافي الخسارة الى الانخفاض في مبيعات قطاع الطباعة. |
طبيعة رأي مراجع الحسابات | الرأي غير المعدل |
ملاحظة او تحفظ أو لفت انتباه كما ورد في تقرير المراجع الخارجي | لا يوجد. |
إعادة تبويب بعض أرقام المقارنة | لقد جرى إعادة تبويب بعض أرقام فترة المقارنة لتتفق مع العرض للفترة الحالية. |
معلومات اضافية | • بلغت إجمالي الإيرادات خلال الربع الحالي 194.27 مليون ريال مقابل 202.04 مليون ريال للربع المماثل من العام السابق، وذلك بانخفاض قدره 3.845-%، ومقابل 232.17 مليون ريال في الربع السابق بانخفاض قدره 16.324-%• بلغت إجمالي الخسارة الشامل خلال الربع الحالي 15.14- مليون ريال مقابل 23.51- مليون ريال للربع المماثل من العام السابق وذلك بانخفاض قدره 35.601-% ومقابل 3.28 مليون ريال للربع السابق.
• بلغ إجمالي حقوق المساهمين (بعد استبعاد حقوق الأقلية) بنهاية الربع الحالي 708.76 مليون ريال مقابل 731.60 مليون ريال للربع المماثل من العام السابق وذلك بانخفاض قدره 3.121 % ومقابل 723.90 مليون ريال في نهاية الربع السابق بانخفاض قدره 2.1% • بلغت الارباح المبقاة 0.15 مليون ريال وهي تمثل نسبة 0.02% من راس المال. |