بند | الربع الحالي | الربع المماثل من العام السابق | التغير% | الربع السابق | التغير % |
---|---|---|---|---|---|
المبيعات/الايرادات | 202.04 | 202.57 | -0.261 | 283.46 | -28.723 |
اجمالي الربح (الخسارة) | 21.15 | 25.02 | -15.467 | 30.51 | -30.678 |
الربح (الخسارة) التشغيلي | -8.75 | -6.05 | 44.628 | -2.3 | 280.434 |
صافي الربح (الخسارة) بعد الزكاة والضريبة | -23.02 | -18.66 | 23.365 | -20.8 | 10.673 |
اجمالي الدخل الشامل | -23.51 | -18.53 | 26.875 | -11.81 | 99.068 |
جميع الأرقام بالـ (مليون) ريال سعودي |
بند | الفترة الحالية | الفترة المماثلة من العام السابق | التغير% |
---|---|---|---|
إجمالي حقوق المساهمين (بعد استبعاد حقوق الأقلية) | 731.6 | 802.72 | -8.859 |
ربحية (خسارة) السهم | -0.38 | -0.31 | |
جميع الأرقام بالـ (مليون) ريال سعودي |
بند | توضيح |
---|---|
يعود سبب الارتفاع ( الانخفاض ) في صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق إلى | يعود السبب الرئيس في ارتفاع صافي الخسارة الى الارتفاع في اسعار المواد الخام بقطاعي الطباعة والتغليف، بالإضافة الى الزيادة في تكاليف التمويل. |
يعود سبب الارتفاع ( الانخفاض ) في صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع السابق إلى | يعود السبب الرئيس في ارتفاع صافي الخسارة الى الانخفاض في مبيعات قطاع الطباعة. |
طبيعة رأي مراجع الحسابات | الرأي غير المعدل |
ملاحظة او تحفظ أو لفت انتباه كما ورد في تقرير المراجع الخارجي | لايوجد |
معلومات اضافية | • بلغت إجمالي الإيرادات خلال الربع الحالي 202.04 مليون ريال مقابل 202.57 مليون ريال للربع المماثل من العام السابق، وذلك بانخفاض قدره 0.26%، ومقابل 283.46 مليون ريال في الربع السابق بانخفاض قدره 28.72%• بلغت إجمالي الخسارة الشامل خلال الربع الحالي 23.51 مليون ريال مقابل 18.53 مليون ريال للربع المماثل من العام السابق وذلك بارتفاع قدره 26.88% ومقابل 11.81 مليون ريال للربع السابق.
• بلغ إجمالي حقوق المساهمين (بعد استبعاد حقوق الأقلية ) بنهاية الربع الحالي 731.60 مليون ريال مقابل 802.72 مليون ريال للربع المماثل من العام السابق وذلك بانخفاض قدره 8.86% ومقابل 755.11 مليون ريال في نهاية الربع السابق بانخفاض قدره 3.11% . • بلغت الارباح المبقاة 23.22 مليون ريال وهي تمثل نسبة 3.87% من راس المال. • بدأت الشركة بتطبيق المعيار الدولي رقم 16 للتقارير المالية ابتداء من الاول من يناير 2019 ولمزيد من التفاصيل يرجى الرجوع الى الايضاح رقم 3 & 4 في القوائم المالية الأولية الموحدة . |