بند | الربع الحالي | الربع المماثل من العام السابق | التغير% | الربع السابق | التغير % |
---|---|---|---|---|---|
المبيعات/الايرادات | 252.51 | 276.34 | -8.623 | 237.62 | 6.266 |
اجمالي الربح (الخسارة) | 46.06 | 30.63 | 50.375 | 29.23 | 57.577 |
الربح (الخسارة) التشغيلي | 15.18 | 0.39 | 3,792.307 | -0.44 | – |
صافي الربح (الخسارة) بعد الزكاة والضريبة | 2.71 | -11.83 | – | -13.69 | – |
اجمالي الدخل الشامل | 1.86 | -11.71 | – | -12.84 | – |
جميع الأرقام بالـ (مليون) ريال سعودي |
بند | الفترة الحالية | الفترة المماثلة من العام السابق | التغير% |
---|---|---|---|
المبيعات/الايرادات | 692.17 | 735.02 | -5.829 |
اجمالي الربح (الخسارة) | 96.44 | 93.4 | 3.254 |
الربح (الخسارة) التشغيلي | 5.98 | 0.59 | 913.559 |
صافي الربح (الخسارة) بعد الزكاة والضريبة | -34 | -33.56 | 1.311 |
اجمالي الدخل الشامل | -34.49 | -33.55 | 2.801 |
إجمالي حقوق المساهمين (بعد استبعاد حقوق الأقلية) | 720.62 | 787.7 | -8.515 |
ربحية (خسارة) السهم | -0.57 | -0.56 | |
جميع الأرقام بالـ (مليون) ريال سعودي |
بند | توضيح |
---|---|
يعود سبب الارتفاع ( الانخفاض ) في صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق إلى | يعود السبب الرئيس في ارتفاع مجمل الربح وصافي الربح إلى الانخفاض في تكاليف المبيعات |
يعود سبب الارتفاع ( الانخفاض ) في صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع السابق إلى | يعود السبب الرئيس في ارتفاع مجمل الربح وصافي الربح إلى الزيادة في المبيعات بالاضافة الى الانخفاض في تكاليف المبيعات. |
يعود سبب الارتفاع ( الانخفاض ) في صافي الربح خلال الفترة الحالية مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق إلى | يعود السبب الرئيس في ارتفاع صافي الخسارة الى الانخفاض في الايرادات للفترة الحالية مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق، بالإضافة الى الارتفاع في تكاليف التمويل. |
طبيعة رأي مراجع الحسابات | الرأي غير المعدل |
ملاحظة او تحفظ أو لفت انتباه كما ورد في تقرير المراجع الخارجي | لا يوجد |
معلومات اضافية | • بلغت إجمالي الإيرادات خلال الربع الحالي 252.5 مليون ريال مقابل 276.3 مليون ريال للربع المماثل من العام السابق، وذلك بانخفاض قدره 8.61%، ومقابل 237.62 مليون ريال في الربع السابق بارتفاع قدره 6.27%• بلغ إجمالي الدخل الشامل خلال الربع الحالي 1.86 مليون ريال مقابل خسائر 11.71 مليون ريال للربع المماثل من العام السابق وذلك بارتفاع قدره116% ومقابل خسائر 12.84 مليون ريال للربع السابق بارتفاع قدره 114%.
• بلغ إجمالي حقوق المساهمين (بعد استبعاد حقوق الأقلية) بنهاية الفترة الحالية 720.62 مليون ريال مقابل 787.7مليون ريال للفترة المماثلة من العام السابق وذلك بانخفاض قدره 8.52% ومقابل 718.8 مليون ريال في نهاية الربع السابق بارتفاع قدره 2.5%. • بلغت الارباح المبقاة 12.24 مليون ريال وهي تمثل نسبة 2.04% من راس المال. • بدأت الشركة بتطبيق المعيار الدولي رقم 16 للتقارير المالية ابتداء من الاول من يناير 2019 ولمزيد من التفاصيل يمكن الرجوع الى الايضاح رقم 3 & 4 في القوائم المالية الأولية الموحدة. |