بند | الربع الحالي | الربع المماثل من العام السابق | التغير% | الربع السابق | التغير % |
---|---|---|---|---|---|
المبيعات/الايرادات | 173.44 | 194.27 | -10.722 | 169.34 | 2.421 |
اجمالي الربح (الخسارة) | 22.87 | 26.89 | -14.949 | 25.82 | -11.425 |
الربح (الخسارة) التشغيلي | -5.17 | -3.05 | 69.508 | -0.11 | 4,599.999 |
صافي الربح (الخسارة) بعد الزكاة والضريبة | -13.56 | -14.91 | -9.054 | -8.95 | 51.508 |
اجمالي الدخل الشامل | -13.72 | -15.14 | -9.379 | -9.53 | 43.966 |
جميع الأرقام بالـ (مليون) ريال سعودي |
بند | الفترة الحالية | الفترة المماثلة من العام السابق | التغير% |
---|---|---|---|
إجمالي حقوق المساهمين (بعد استبعاد حقوق الأقلية) | 689.02 | 708.76 | -2.785 |
ربحية (خسارة) السهم | -0.22 | -0.25 | |
جميع الأرقام بالـ (مليون) ريال سعودي |
الخسائر المتراكمة | رأس المال | النسبة % | |
---|---|---|---|
19.7 | 600 | 3.28 | |
جميع الأرقام بالـ (مليون) ريال سعودي |
بند | توضيح |
---|---|
يعود سبب الارتفاع ( الانخفاض ) في صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق إلى | يعود السبب الرئيس في انخفاض صافي الخسارة الى تقليص المصاريف الإدارية ومصاريف البيع والتسويق بالإضافة الى الانخفاض في تكاليف التمويل. |
يعود سبب الارتفاع ( الانخفاض ) في صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع السابق إلى | يعود السبب الرئيس في ارتفاع صافي الخسارة الى الارتفاع في تكاليف المبيعات. |
طبيعة رأي مراجع الحسابات | الرأي غير المعدل |
ملاحظة او تحفظ أو لفت انتباه كما ورد في تقرير المراجع الخارجي | لا يوجد. |
إعادة تبويب بعض أرقام المقارنة | لقد جرى إعادة تبويب بعض أرقام فترة المقارنة لتتفق مع العرض للفترة الحالية. |
معلومات اضافية | • بلغت إجمالي الإيرادات خلال الربع الحالي 173.44 مليون ريال مقابل 194.27 مليون ريال للربع المماثل من العام السابق، وذلك بانخفاض قدره (10.72)%، ومقابل 169.34 مليون ريال في الربع السابق بارتفاع قدره 2.42%• بلغ إجمالي حقوق المساهمين (بعد استبعاد حقوق الأقلية ) بنهاية الربع الحالي 689.02 مليون ريال مقابل 708.76 مليون ريال للربع المماثل من العام السابق وذلك بانخفاض قدره (2.78) % ومقابل 702.74 مليون ريال في نهاية الربع السابق بانخفاض قدره ( 1.95)% .
• بلغت الخسائر المتراكمة 19.70 مليون ريال وهي تمثل نسبة 3.28% من راس المال. |