بند | الربع الحالي | الربع المماثل من العام السابق | التغير% | الربع السابق | التغير % |
---|---|---|---|---|---|
المبيعات/الايرادات | 194.21 | 199.63 | -2.715 | 173.44 | 11.975 |
اجمالي الربح (الخسارة) | 21.34 | 37.4 | -42.941 | 22.87 | -6.689 |
الربح (الخسارة) التشغيلي | -6.25 | 8.58 | – | -5.17 | 20.889 |
صافي الربح (الخسارة) بعد الزكاة والضريبة | -15.35 | 1.49 | – | -13.56 | 13.2 |
اجمالي الدخل الشامل | -15.75 | 1.72 | – | -13.72 | 14.795 |
جميع الأرقام بالـ (مليون) ريال سعودي |
بند | الفترة الحالية | الفترة المماثلة من العام السابق | التغير% |
---|---|---|---|
المبيعات/الايرادات | 367.65 | 393.9 | -6.664 |
اجمالي الربح (الخسارة) | 44.21 | 64.29 | -31.233 |
الربح (الخسارة) التشغيلي | -11.43 | 5.53 | – |
صافي الربح (الخسارة) بعد الزكاة والضريبة | -28.9 | -13.42 | 115.35 |
اجمالي الدخل الشامل | -29.48 | -13.53 | 117.886 |
إجمالي حقوق المساهمين (بعد استبعاد حقوق الأقلية) | 673.26 | 710.37 | -5.224 |
ربحية (خسارة) السهم | -0.49 | -0.23 | |
جميع الأرقام بالـ (مليون) ريال سعودي |
الخسائر المتراكمة | رأس المال | النسبة % | |
---|---|---|---|
35.06 | 600 | 5.84 | |
جميع الأرقام بالـ (مليون) ريال سعودي |
بند | توضيح |
---|---|
يعود سبب الارتفاع ( الانخفاض ) في صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق إلى | يعود السبب الرئيس في ارتفاع صافي الخسارة الى الانخفاض في اجمالي الربح الناتج عن الارتفاع في تكلفة مواد الخام. |
يعود سبب الارتفاع ( الانخفاض ) في صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع السابق إلى | يعود السبب الرئيس في ارتفاع صافي الخسارة الى الانخفاض في اجمالي الربح الناتج عن الارتفاع في تكلفة مواد الخام. |
يعود سبب الارتفاع ( الانخفاض ) في صافي الربح خلال الفترة الحالية مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق إلى | يعود السبب الرئيس في ارتفاع صافي الخسارة الى الانخفاض في المبيعات للفترة الحالية مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق بالإضافة الى الارتفاع في تكلفة مواد الخام. |
طبيعة رأي مراجع الحسابات | الرأي غير المعدل |
ملاحظة او تحفظ أو لفت انتباه كما ورد في تقرير المراجع الخارجي | لا يوجد. |
إعادة تبويب بعض أرقام المقارنة | لقد جرى إعادة تبويب بعض أرقام فترة المقارنة لتتفق مع العرض للفترة الحالية. |
معلومات اضافية | • بلغت إجمالي الإيرادات خلال الربع الحالي 194.2 مليون ريال مقابل 199.6 مليون ريال للربع المماثل من العام السابق، وذلك بانخفاض قدره 2.7%، ومقابل 173.44 مليون ريال في الربع السابق بارتفاع قدره 12%• بلغ إجمالي الخسارة الشاملة خلال الربع الحالي -15.75 مليون ريال مقابل دخل 1.72 مليون ريال للربع المماثل من العام السابق ومقابل خسارة -13.72 مليون ريال للربع السابق.
• بلغ إجمالي حقوق المساهمين (بعد استبعاد حقوق الأقلية ) بنهاية الربع الحالي 673.26 مليون ريال مقابل 710.37 مليون ريال للربع المماثل من العام السابق وذلك بانخفاض قدره 5.2% ومقابل 689.02 مليون ريال في نهاية الربع السابق بانخفاض قدره 2.3%. • بلغت الخسائر المتراكمة 35.06 مليون ريال وهي تمثل نسبة 5.84% من راس المال. |